根据浙大发人[2011]52号文件精神及学校《关于2018年专业技术岗位等级聘用工作的通知》,现将2018年专业技术岗位等级聘用工作通知如下:
一、根据学校得核定的教师各级岗位数,现有教师二级岗位1个、三级岗位 1个 、六级岗位2个可申报 。请符合教师二级、三级、教师六级岗位竞聘条件的人员,分别填写《浙江大学教师专业技术二级岗位申报表》(请下载)、《浙江大学教师专业技术三级岗位申报表》(请下载),《浙江大学教师专业技术六级岗位申报表》(请下载),6月5日下班前,将纸质版报人事办,电子版电子版发至zhuxiaoye@zju.edu.cn。
二、6月13日前,学院人力资源委员会(或具有相同职能委员会)将根据岗位总数,评聘教师二级、三级人选,并报学校审定;讨论确定教师六级及以下岗位聘用人选,报人事处;推荐管理专业技术五、六级岗位人选。
三、对于退休时符合浙大发人〔2011〕52号文件中专业技术岗位等级确定条件的人员,由所在院系(单位)在其到达退休年龄前二个月向学校提交书面报告,学校审核通过后在其退休前一个月发文确定。
控制科学与工程学院
2018.5.28
附件: 控制科学与工程学院教师专业技术岗位竞聘条件
根据《浙江大学专业技术岗位设置及聘用实施办法》浙大发人〔2011〕52号,结合我学院实际情况,制订教师二级、三级岗位、五级、六级岗位竞聘条件。
专业技术职务 | 专业技术岗位等级 | 现专业技术高级职务任职年限 | 竞聘条件 (至少满足其中一条方可有资格申请) |
正高 | 二级 | ≥15年 | 2014、2016年均正常聘岗 |
≥10年 | 2014、2016年岗位聘任等级均B4及以上 2014、2016年岗位聘任等级均B5及以上,且获省部级奖 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级一、二等奖(前5名)或省部一等奖(第1名) | ||
≥5年 | 2014、2016年岗位聘任等级均B3及以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级一等奖(前3名) | ||
三级 | ≥12年 | 2014、2016年均正常聘岗 | |
≥8年 | 2014、2016年岗位聘任等级均B4及以上 2014、2016年岗位聘任等级均B5及以上,且获省部级奖 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级一、二(前5名)或省部一等奖(第1名) | ||
≥4年 | 2014、2016年岗位聘任等级均B3及以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级一等奖(前3名) | ||
四级 | 正高级职务,能认真履行岗位职责 | ||
副高 | 五级 | ≥12年 | 2014、2016年岗位聘任均B8及以上 |
≥8年 | 2014、2016年岗位聘任均B6及以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级奖,或省部一等奖(前 5人),或省部二等奖(前3人) | ||
≥4年 | 2014、2016年岗位聘任B5以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级奖(前3名) | ||
六级 | ≥12年 | 2014、2016年岗位聘任均B8及以上 | |
≥8年 | 2014、2016年岗位聘任均B6及以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级奖,或省部一等奖(前 5人),或省部二等奖(前3人) | ||
≥2年 | 2014、2016年岗位聘任B5以上 2014、2016年均正常聘岗,且获国家级奖(前3名) | ||
七级 | 副高级职务,能认真履行岗位职责 |
备注:
1、原则上教师需在原专业技术岗位任职经历满2年后,可竞聘上一级岗位。
2、同一专业技术职务任职时间内,如获得本学科领域公认的标志性成果和人才奖励及荣誉,可破格申请竞聘上一级岗位。