为营造良好学术氛围,为了营造科学研究的良好氛围,加强高年级学生交流,同时为控制学院研究生国家奖学金评审工作提供参考依据,我院定于2015年9月24日-25日举行第三届研究生学术交流报告周活动。
报告场次地址以及报告内容参考见后图。报告会地点在教11-512\513\514,茶歇和学长候场室在教11-515。报告人为拟参评2016年国家奖学金高年级研究生,核心报告时间为25分钟,互动5分钟。报告内容以学术成果为核心展开,也可涉及如下内容:
1、科研方法经历
2、学术经验分享
3、跨学科探索体会
报告时长30分钟;采用口头形式汇报,同时可辅助以PPT等工具。报告内容应涉及在高年级期间由本人为主完成的一项科研学术工作,如一篇重要学术文章、一个重要专利成果、一项重要课题项目等。要求该类汇报应兼顾通俗性和深度。
请研究生新生各班积极组织发动参与,因场地有限,所以鼓励同学们选择和自己研究方向匹配的报告交流学习,并积极向学长学姐们请教科研经验;可在报告会后到茶歇室继续个别交流。
姓名 | 研究所 | 导师 | 汇报题目 | 汇报日期 | 时间 | 地点 |
郎恂 | 智能所 | 谢磊 | 工业过程控制回路振荡检测与诊断研究 | 24日上午 | 8点半 | 教11-512 |
杨胜蓝 | 智能所 | 荣冈 | 基于物联网工业控制系统的风险智能识别与安全应急技术与系统 | 24日上午 | 9点 | 教11-512 |
董山玲 | 智能所 | 苏宏业 | 切换模糊控制系统滤波器设计 | 24日上午 | 9点半 | 教11-512 |
王湛 | 智能所 | 李光 | 便携式血液多参数分析检测系统开发 | 24日上午 | 10点 | 教11-512 |
邢兰涛 | 智能所 | 苏宏业 | Output Feedback Control for Uncertain Nonlinear Systems with Input Quantization | 24日上午 | 10点半 | 教11-512 |
何成 | 智能所 | 李光 | 微型全固态乙酰胆碱离子选择性电极研究 | 24日上午 | 11点 | 教11-512 |
吕颖超 | 仪表所 | 黄志尧 | 基于C4D的气液两相流参数检测新方法研究 | 24日上午 | 8点半 | 教11-514 |
宋悦 | 仪表所 | 黄志尧 | 基于径向两电极C4D传感器的两相流参数检测 | 24日上午 | 9点 | 教11-514 |
周天一 | 仪表所 | 冀海峰 | On Differential Pressure Fluctuation Signals of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Small-Size Pipe | 24日上午 | 9点半 | 教11-514 |
马信达 | 工控所 | 宋春跃 | 一种基于最优边界划分的PWA模型辨识方法 | 24日上午 | 8点半 | 教11-513 |
王立伟 | 工控所 | 刘兴高 | 基于控制向量参数化的动态优化研究 | 24日上午 | 9点 | 教11-513 |
刘平 | 工控所 | 刘兴高 | 动态最优化控制算法及其应用研究 | 24日上午 | 9点半 | 教11-513 |
尤鹏程 | 工控所 | 孙优贤 | Real-Time Battery Swapping Schedule for Electric Vehicles | 24日上午 | 10点 | 教11-513 |
邢浩 | 工控所 | 付敏跃 | 智能电网中电动汽车最优充放电调度的分布式算法 | 24日上午 | 10点半 | 教11-513 |
吴锐 | 工控所 | 杨再跃 | Economical Operation of Microgrid With Various Devices Via Distributed Optimization | 24日上午 | 11点 | 教11-513 |
郭进 | 工控所 | 徐正国 | 旨在提升高速列车运行安全性能的半主动悬挂系统控制算法研究 | 24日上午 | 11点半 | 教11-513 |
张梦婷 | 智能所 | 苏宏业 | DC-DC变换器的数字化控制 | 24日下午 | 14点 | 教11-512 |
贾驰千 | 智能所 | 冯冬芹 | 工业控制系统安全评估方法研究 | 24日下午 | 14点半 | 教11-512 |
张鹏飞 | 智能所 | 荣冈 | 《科研成果转化与心得》 | 24日下午 | 15点 | 教11-512 |
贾丙西 | 智能所 | 陈剑 | 基于多视图几何的视觉感知与控制 | 24日下午 | 15点半 | 教11-512 |
李华军 | 仪表所 | 黄志尧 | 基于多传感器信息融合的小管道气液两相流参数测量方法 | 24日下午 | 14点 | 教11-514 |
郭冰冰 | 仪表所 | 侯迪波 | 基于基线校正和主元分析的紫外-可见光光谱在线水质异常检测方法 | 24日下午 | 14点半 | 教11-514 |
马冶浩 | 仪表所 | 张光新 | 基于太赫兹时域光谱的人体组织病变检测若干关键技术研究 | 24日下午 | 15点 | 教11-514 |
曹雨 | 工控所 | 刘山 | 基于单应性矩阵的移动机器人视觉伺服切换控制 | 24日下午 | 14点 | 教11-513 |
杨泽渠 | 工控所 | 陈积明 | 一种基于学习的能量高效的拥塞攻击策略 | 24日下午 | 14点半 | 教11-513 |
齐义飞 | 工控所 | 孙优贤 | 面向远程估计的最优动态传感器调度 | 24日下午 | 15点 | 教11-513 |
付尧 | 工控所 | 刘兴高 | 内部热耦合空分塔wave非线性建模及控制 | 24日下午 | 15点半 | 教11-513 |
秦岩 | 工控所 | 高福荣 | 面向批次过程的自优化有序时段划分与过渡模式辨识 | 24日下午 | 16点 | 教11-513 |
李萍 | 仪表所 | 冀海峰 | 仿射传播(AP)聚类算法及其在两相流参数检测中的应用研究 | 25日上午 | 9点 | 教11-512 |
庄田 | 工控所 | 杨春节 | 基于Elman-Adaboost强预测器的铁水硅含量预测方法——科研交流汇报与研究生活体会 | 25日上午 | 9点半 | 教11-512 |
张力寰 | 工控所 | 徐正国 | Data Analysis and Visualization in Bike-Sharing Systems | 25日上午 | 10点 | 教11-512 |
李柏 | 工控所 | 邵之江 | 车辆自主驾驶运动决策的实时性保障问题 | 25日上午 | 10点半 | 教11-512 |
隋天举 | 工控所 | 付敏跃 | BP算法在分布式状态估计中的应用 | 25日上午 | 11点 | 教11-512 |
控制学院研究生会
2016.09.22