根据团中央关于基层团组织选举的有关规定,共青团浙江大学第二十次代表大会委员会设委员47人,按不低于20%的差额率,委员候选人为57人。经充分发动酝酿民主协商,综合各方面意见,控制学院拟推荐53人的委员候选人,报同级党组织审核后上交校团委汇总,建议名单如下:
| 姓名 | 所在单位 |
| 沈黎勇 | 校团委 |
| 朱佐想 | 校团委 |
| 卢飞霞 | 校团委 |
| 闵浩宇 | 校团委 |
| 王万成 | 校团委 |
| 梁 艳 | 校团委 |
| 吴维东 | 校团委 |
| 任立娣 | 校团委 |
| 郑英蓓 | 人文学院 |
| 沈晓华 | 外国语言文化与国际交流学院 |
| 刘 岩 | 传媒与国际文化学院 |
| 王 晓 | 经济学院 |
| 施晨辉 | 教育学院 |
| 张川霞 | 管理学院 |
| 卓亨逵 | 公共管理学院 |
| 蔡 云 | 数学科学学院 |
| 王亚南 | 物理学系 |
| 王利剑 | 化学系 |
| 谭 超 | 地球科学学院 |
| 项淑芳 | 机械工程学院 |
| 杨 倩 | 材料科学与工程学院 |
| 高 宁 | 能源工程学院 |
| 徐 洁 | 建筑工程学院 |
| 王 芳 | 化学工程与生物工程学院 |
| 叶 枫 | 海洋学院 |
| 秦婧雅 | 航空航天学院 |
| 夏 雷 | 高分子科学与工程学系 |
| 费兰兰 | 光电科学与工程学院 |
| 詹美燕 | 信息与电子工程学院 |
| 杨 亮 | 控制科学与工程学院 |
| 陶安娜 | 控制科学与工程学院 |
| 胡高权 | 计算机学院与软件学院 |
| 黄运操 | 生物医学工程与仪器科学学院 |
| 陈 晖 | 生命科学学院 |
| 柳小毅 | 生物系统工程与食品科学学院 |
| 张 颖 | 农业与生物技术学院 |
| 陈 卫 | 动物科学学院 |
| 陈 超 | 医学院 |
| 张 慧 | 竺可桢学院 |
| 郑玲玲 | 丹青学园 |
| 邵 頔 | 云峰学园 |
| 刘 帅 | 云峰学园 |
| 王婷婷 | 云峰学园 |
| 李 黎 | 云峰学园 |
| 张曼华 | 云峰学园 |
| 周钰珊 | 云峰学园 |
| 张彬春 | 云峰学园 |
| 陈泽星 | 云峰学园 |
| 任林涛 | 云峰学园 |
| 田宇倩 | 云峰学园 |
| 陈晶妍 | 生物系统工程与食品科学学院 |
| 卢 俏 | 电气工程学院 |
| 金虹霞 | 心理与行为科学系 |
根据此名单,各团支部及广大团员可继续提出建议,请将建议发送至yangliang@zju.edu.cn。如无意见,则于4月14日将该建议名单上报至同级党委审批及上级团组织。
控制学院团委
2016.04.21