研究生院通知:http://grs.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=10032&object_id=38878
为了安排,请任课老师于10月19日下班前告知是否需要借用考试教室等信息。
学年 | 学季 | 开课号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 任课教师 | 开课学院 | 校区 | 上课时间地点 | 人数 | 考试方式 |
2015 | 秋 | 1111302001 | 鲁棒控制理论 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 苏宏业 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//3-4节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期五//1-2节//玉泉教4-306(多) | 17 | 课堂闭卷 |
2015 | 秋 | 1121301001 | 线性系统理论 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 毛维杰 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//3-4节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期四//3-4节//玉泉教4-306(多) | 91 | 课堂闭卷 |
2015 | 秋 | 1121301002 | 线性系统理论 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 杨再跃 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//3-4节//玉泉外经贸楼-101(多)制图 秋(每周)//星期四//3-4节//玉泉外经贸楼-101(多)制图 | 66 | 课堂闭卷 |
2015 | 秋 | 1121302001 | 矩阵论 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 吴俊 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//6-7节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期四//6-7节//玉泉教4-306(多) | 77 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 1121302002 | 矩阵论 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 吴争光 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//6-7节//玉泉教7-402(多) 秋(每周)//星期四//6-7节//玉泉教7-108(多) | 20 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 1121322001 | 智能检测技术 | 专业学位课 | 1.0 | 16 | 张宏建 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//1-2节//玉泉教4-306(多) | 24 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 1121331001 | 运筹学 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 梁军 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//6-7节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期三//6-7节//玉泉教4-306(多) | 49 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 1123309001 | 先进过程动态建模求解及优化 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 刘兴高 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//1-2节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期四//1-2节//玉泉教4-306(多) | 30 | 课程论文 |
2015 | 秋 | 1123310001 | 应用优化技术 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 赵豫红 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期三//1-2节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期五//3-4节//玉泉教4-306(多) | 18 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 1123312001 | 企业综合自动化 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 赵均 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期三//3-4节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期五//6-7节//玉泉教4-306(多) | 14 | 课堂闭卷 |
2015 | 秋 | 1123315001 | 传感器前沿技术及应用 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 李光 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期二//8-9节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期五//8-9节//玉泉教4-306(多) | 26 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 3204003001 | 微流控检测技术 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 张涛 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//6-7节//玉泉外经贸楼-606 秋(每周)//星期三//6-7节//玉泉外经贸楼-606 | 20 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 3204004001 | 在线分析技术及仪器 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 戴连奎 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期四//1-2节//玉泉教11-512(多) 秋(每周)//星期一//3-4节//玉泉教11-512(多) | 13 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 3211001001 | 实用多元统计分析 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 赵春晖 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//8-9节//玉泉教4-306(多) 秋(每周)//星期三//8-9节//玉泉教4-306(多) | 44 | 课程考查 |
2015 | 秋 | 3212001001 | 矩阵分析 | 专业学位课 | 2.0 | 32 | 陈剑 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 待定 | 30 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 3214001001 | 系统辨识 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 朱豫才 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期四//8-9节//玉泉教4-408(多) 秋(每周)//星期五//8-9节//玉泉教4-408(多) | 16 | 课堂开卷 |
2015 | 秋 | 3224006001 | 电气控制技术及其应用 | 专业选修课 | 2.0 | 32 | 吴维敏 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 秋(每周)//星期一//8-9节//(场地详见学院通知) 秋(每周)//星期三//3-4节//(场地详见学院通知) | 12 | 课堂闭卷 |
2015 | 秋 | 3243002001 | 控制系统安全工程导论 | 专业选修课 | 2.0 | 36 | 许超 | 控制科学与工程学院 | 玉泉 | 待定 | 60 | 课程论文 |
各学院(系)研究生科老师,全体研究生:
2015-2016学年秋季学期研究生课程期末考试定于2015年11月12—16日期间进行,考试周停课。为确保期末考试工作的顺利进行,现将有关事项通知如下。
考试每天安排四场次,时间安排如下: 8:00-10:00、10:30-12:30、14:00-16:00、18:30-20:30。
考试周期间,原先由学校安排的上课教室一律收回,由本科生院教务处统一安排考试;研究生培养处备有玉泉校区教七、外经贸楼的少量教室可供各学院(系)考试周期间安排考试,需要的学院(系)请于10月19日—10月23日前来登记,不接受电话委托。根据学校校历安排,建议11月14日安排周二课程考试,11月15日安排周三课程考试。
全校性公共课程考试由研究生培养处统一安排,具体时间请见2015-2016学年秋季学期研究生公共课考试安排表(附件一);学院(系)专业课程考试由各学院(系)研究生科于2015年10月23日前录入“研究生管理信息系统”,并将专业课程的考试时间安排表Email发至hongjiang@zju.edu.cn 。
为确保考试工作的顺利进行,要求各监考教师提前15分钟到场,考试过程中严格执行“浙江大学监考人员职责”和“浙江大学学生考试纪律”(浙大发[2000]53号),考后认真填写“2015-2016学年秋季学期研究生期末考试情况检查表”(附件二)。考试周期间实行校、院(系)两级巡考,校级巡考由研究生培养处安排,负责全校所有研究生课程考试的巡考工作;院(系)级巡考由各学院(系)主管教学领导和教学管理人员组成,负责本学院研究生专业课程考试的巡考工作。
研究生培养处
2015年10月16日