专业 | 招生情况 | |||
招生指标 | 已招免试生数 | 可招考生数 | ||
控制科学与工程(学术学位) | 控制系 | 70 | 42 | 28 |
强军计划 | 1 | 0 | 1 | |
控制工程 (专业学位) | 控制系 | 48 | 27 | 21 |
浙江大学宁波理工学院 | 3 | 0 | 3 | |
浙江大学 城市学院 | 2 | 0 | 2 | |
合计 | 124 | 69 | 55 |
08:00-08:40 集中英语测试,填写志愿(选择研究所,学术学位考生是否愿意转为专业学位)
08:45-12:00 分组面试 (考生代表抽签决定面试小组地点)
12:00-14:00 学术学位、专业学位拟录取
14:00-14:30 学术学位转专业学位加试(加试地点:控制系工程中心501)
14:30-16:30 学术学位转专业学位拟录取
准考证号 | 姓名 | 英语 成绩 | 政治 成绩 | 业务1 成绩 | 业务2 成绩 | 总分 |
103*******02469 | 董超 | 57 | 76 | 141 | 126 | 400 |
103*******02473 | 于海翔 | 73 | 63 | 108 | 111 | 355 |
103*******02477 | 方家为 | 68 | 63 | 112 | 96 | 339 |
103*******02478 | 朱钰森 | 73 | 76 | 103 | 110 | 362 |
103*******02479 | 李萍 | 48 | 73 | 133 | 119 | 373 |
103*******02482 | 常亮 | 71 | 71 | 107 | 90 | 339 |
103*******02483 | 徐铖晋 | 75 | 69 | 119 | 107 | 370 |
103*******02485 | 李康群 | 76 | 66 | 104 | 96 | 342 |
103*******02488 | 王矿磊 | 67 | 68 | 122 | 115 | 372 |
103*******02489 | 张梦婷 | 87 | 77 | 125 | 123 | 412 |
103*******02493 | 李雨绅 | 72 | 71 | 109 | 90 | 342 |
103*******02495 | 贾驰千 | 52 | 74 | 113 | 108 | 347 |
103*******02499 | 宋广健 | 74 | 79 | 122 | 128 | 403 |
103*******02502 | 朱治亮 | 72 | 68 | 113 | 98 | 351 |
103*******02504 | 谢尚周 | 56 | 72 | 110 | 106 | 344 |
103*******02507 | 张凯 | 73 | 70 | 106 | 119 | 368 |
103*******02508 | 章璐杰 | 59 | 76 | 115 | 87 | 337 |
103*******02509 | 陈顺飞 | 57 | 74 | 114 | 100 | 345 |
103*******02511 | 朱燎原 | 77 | 78 | 124 | 111 | 390 |
103*******02512 | 刘彤 | 75 | 79 | 129 | 95 | 378 |
103*******02513 | 郎恂 | 65 | 72 | 124 | 118 | 379 |
103*******02514 | 刘景明 | 59 | 79 | 122 | 116 | 376 |
103*******02515 | 王湛 | 69 | 78 | 124 | 107 | 378 |
103*******02516 | 郑海青 | 65 | 74 | 104 | 93 | 336 |
103*******02520 | 俞燕忠 | 66 | 70 | 134 | 109 | 379 |
103*******02522 | 金松 | 66 | 76 | 128 | 122 | 392 |
103*******02526 | 叶波 | 74 | 77 | 131 | 131 | 413 |
103*******02527 | 蔡灏旻 | 76 | 77 | 112 | 85 | 350 |
103*******02912 (强军计划) | 孙宏博 | 71 | 81 | 93 | 82 | 327 |
103*******05347 | 何雨 | 68 | 73 | 99 | 111 | 351 |
103*******05814 | 王加芳 | 67 | 77 | 122 | 91 | 357 |
103*******05817 | 渠立松 | 55 | 65 | 140 | 116 | 376 |
103*******06205 | 季涛 | 63 | 62 | 131 | 125 | 381 |
103*******06365 | 姚琴琴 | 70 | 69 | 144 | 113 | 396 |
103*******06366 | 杨子超 | 70 | 78 | 139 | 112 | 399 |
103*******06367 | 陈丽 | 68 | 71 | 108 | 107 | 354 |
103*******06635 | 蒋晓峰 | 51 | 66 | 122 | 112 | 351 |
103*******06636 | 张高明 | 73 | 76 | 126 | 131 | 406 |
103*******06667 | 刘鹏飞 | 71 | 74 | 104 | 124 | 373 |
103*******06876 | 王雪枫 | 50 | 72 | 123 | 100 | 345 |
103*******07179 | 陈瑞勇 | 51 | 70 | 132 | 110 | 363 |
103*******07180 | 金宇 | 71 | 79 | 138 | 109 | 397 |
103*******07181 | 范航宇 | 56 | 69 | 113 | 104 | 342 |
103*******07182 | 黄新宝 | 64 | 65 | 132 | 120 | 381 |
103*******07183 | 宋悦 | 71 | 76 | 126 | 122 | 395 |
103*******07565 | 张攀 | 70 | 69 | 124 | 103 | 366 |
103*******09012 | 高健杰 | 63 | 70 | 108 | 101 | 342 |
103*******09837 | 谢晋 | 69 | 79 | 125 | 106 | 379 |
103*******09955 | 周天一 | 68 | 71 | 136 | 106 | 381 |
103*******10339 | 梁耀 | 66 | 71 | 143 | 139 | 419 |
103*******10553 | 卢浩 | 61 | 69 | 101 | 114 | 345 |
103*******10573 | 张雪华 | 76 | 66 | 100 | 97 | 339 |
103*******12415 | 赵吉壮 | 66 | 68 | 119 | 98 | 351 |
103*******12418 | 赵树浩 | 63 | 67 | 106 | 100 | 336 |
103*******12502 | 樊庆立 | 67 | 65 | 144 | 128 | 404 |
103*******12594 | 刘奇 | 57 | 74 | 112 | 87 | 330 |
103*******12599 | 王洋 | 69 | 62 | 101 | 115 | 347 |
103*******12601 | 王鋆川 | 67 | 72 | 108 | 94 | 341 |
103*******12791 | 刘丹丹 | 70 | 80 | 119 | 112 | 381 |
103*******12792 | 牛亚辉 | 55 | 74 | 105 | 102 | 336 |
103*******12793 | 董伟强 | 53 | 70 | 130 | 92 | 345 |
103*******12795 | 余江泽 | 80 | 76 | 132 | 127 | 415 |
103*******12797 | 王宏达 | 65 | 61 | 132 | 97 | 355 |
103*******12798 | 冯小华 | 60 | 70 | 102 | 104 | 336 |
103*******12799 | 徐宁 | 68 | 78 | 94 | 100 | 340 |
103*******12800 | 陈军 | 53 | 71 | 129 | 103 | 356 |
103*******12802 | 张翔 | 67 | 68 | 110 | 87 | 332 |
103*******12804 | 徐陈锋 | 80 | 66 | 109 | 108 | 363 |
103*******12991 | 王磊 | 67 | 73 | 114 | 94 | 348 |
103*******13274 | 林炜斌 | 76 | 78 | 102 | 94 | 350 |
103*******13527 | 毕军 | 69 | 75 | 92 | 106 | 342 |
103*******13707 | 智程 | 50 | 74 | 103 | 109 | 336 |
103*******13726 | 李超强 | 62 | 71 | 101 | 101 | 335 |
103*******13908 | 徐翔 | 78 | 76 | 115 | 96 | 365 |
103*******14077 | 魏震 | 63 | 65 | 112 | 103 | 343 |
103*******14078 | 刘腾君 | 70 | 77 | 102 | 96 | 345 |
103*******14145 | 尤晓赫 | 50 | 70 | 106 | 116 | 342 |
103*******14184 | 邵寒山 | 73 | 75 | 132 | 119 | 399 |
103*******14229 | 董山玲 | 79 | 73 | 129 | 126 | 407 |
考生如对该名单有疑义,请及时与浙江大学控制系联系(0571-87952369,whxu@zju.edu.cn,徐老师)