2015级136位同学参加了本科毕业论文(设计)中期检查,上交了中期检查表、答辩ppt和文献综述格式自审表。抽取18位同学参加了中期检查答辩,答辩结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 指导教师 | 论文题目 | 成绩 |
1 | 王宁 | 3140102322 | 周建光 | 光谱技术结合最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法在药物晶型质量控制中的应用研究 | 合格 |
2 | 孟煜伟 | 3140103757 | 王智 | 基于室内定位的追逃游戏算法研究 | 合格 |
3 | 刘洪考 | 3140104548 | 徐正国 | 基于机器学习的磨煤机效率分析与诊断方法设计 | 不合格 |
4 | 刘正强 | 3150101051 | 倪东 | 基于毫米波雷达的呼吸监测系统 | 优 |
5 | 冯丽根 | 3150102158 | 吴维敏 | 多机器人系统的碰撞防止和避免策略 | 优 |
6 | 姚亦玮 | 3150102168 | 王酉 | 球形机器人嵌入式控制系统开发 | 优 |
7 | 陈昕欣 | 3150102294 | 吴俊 | 基于红外图像的道路上行人与车辆识别 | 优 |
8 | 章徐栋 | 3150102359 | 张涛 | 基于数字微流控的智能液滴操控系统研究 | 合格 |
9 | 胡桓嘉 | 3150103407 | 胡瑞芬 | 具有触觉感知的仿生柔性皮肤 | 合格 |
10 | 林永良 | 3150103498 | 张宇 | 电动无人直升机控制系统设计与仿真 | 良 |
11 | 王天雄 | 3150103555 | 曹峥 | 运动传感与控制实验平台的研制 | 良 |
12 | 张进 | 3150103643 | 李鸿亮 | 面向家庭用户的电力需求侧小程序应用研究 | 优 |
13 | 汪子晨 | 3150103691 | 宋春跃 | 基于增强学习的驾驶行为评价指标的设计与分析 | 不合格 |
14 | 刘俊辉 | 3150104247 | 刘之涛 | 电动汽车无线充电系统副边控制技术研究 | 良 |
15 | 郜凯华 | 3150104850 | 陈曦 | 动脉造影主干血管分割的研究 | 良 |
16 | 赵宝锋 | 3150104892 | 邵之江 | 基于图像标定和曲线数字化的PID控制器参数整定 | 良 |
17 | 王艺瑞 | 3150104898 | 徐巍华 | 面向移动机器人的多传感器融合人流计数 | 良 |
18 | 刘乐文 | 3150105768 | 杨江 | 基于机器视觉的白酒品质鉴别方法研究 | 良 |
中期检查不合格的同学请在两周内(4月18日前)重新提交中期检查表,并附详细的工作进展报告,学院将再次组织审核。
请15级参加毕业论文(设计)的同学,抓紧时间,尽快完成论文工作,根据学院安排5月中旬完成毕业论文的上传。