经过学生申请,学院组织笔试和面试,根据学校相关政策确定的第一轮招生名额为:基础容量 93人,其中包括三位一体学生4人和招生约定专业2人。
现将拟接收名单公示如下。公示期10月24日16点—26日9点。公示期内,问题反馈:87952458 fxx1032@zju.edu.cn;
系统内确认时间:26日17点。
1、类内接收学生:
1 | 3160105272 | 雷嘉晖 | 45 | 3160104027 | 许皓彦 |
2 | 3160104998 | 马皓月 | 46 | 3160102263 | 钟伟德 |
3 | 3160102416 | 严竞天 | 47 | 3160102249 | 王晟炜 |
4 | 3160103839 | 李建辉 | 48 | 3160102316 | 钱佳琳 |
5 | 3160105271 | 乔佳宇 | 49 | 3160104797 | 普冰玄 |
6 | 3160102271 | 李立方 | 50 | 3160100862 | 刘彤 |
7 | 3160105273 | 王志成 | 51 | 3160104611 | 戴清阳 |
8 | 3160102208 | 潜臻 | 52 | 3160105690 | 李楠 |
9 | 3160104219 | 黄睿凯 | 53 | 3160102260 | 陈旭 |
10 | 3160102410 | 张家钰 | 54 | 3160102491 | 朱铭锐 |
11 | 3160105112 | 陶新渝 | 55 | 3160102326 | 毕勇波 |
12 | 3160101824 | 李奇 | 56 | 3160102383 | 毛俊琪 |
13 | 3160102211 | 王行健 | 57 | 3160105368 | 胡竣淞 |
14 | 3160104075 | 仇索 | 58 | 3160102289 | 朱恒晔 |
15 | 3160103972 | 王镇林 | 59 | 3160102221 | 朱雄卓 |
16 | 3160105111 | 曾之宸 | 60 | 3160102449 | 吴怡鑫 |
17 | 3160103786 | 何康瑞 | 61 | 3160105468 | 魏然 |
18 | 3160103956 | 李伟恒 | 62 | 3160102320 | 孙淦 |
19 | 3160104438 | 李颖 | 63 | 3160102354 | 夏雨尧 |
20 | 3160106030 | 俞登捷 | 64 | 3160101139 | 于童 |
21 | 3160102466 | 董慧琳 | 65 | 3160104314 | 于遇雨 |
22 | 3160102280 | 罗继业 | 66 | 3160102481 | 章恒杰 |
23 | 3160102323 | 夏杰锋 | 67 | 3160105824 | 杨太文 |
24 | 3160101848 | 秦少翔 | 68 | 3160101137 | 王添翼 |
25 | 3160103960 | 邱兆聪 | 69 | 3160102389 | 马海钢 |
26 | 3160102259 | 沈泽弘 | 70 | 3160103840 | 张恺 |
27 | 3160102279 | 孙元杰 | 71 | 3160104796 | 苏裕宁 |
28 | 3160102439 | 韦浩宇 | 72 | 3160104366 | 周文浩 |
29 | 3160102492 | 徐博文 | 73 | 3160102274 | 张思慧 |
30 | 3160102438 | 姚铖焘 | 74 | 3160104439 | 侯家乐 |
31 | 3160102365 | 陆泽凡 | 75 | 3160104375 | 谢宗德 |
32 | 3160104208 | 郑麟强 | 76 | 3160102447 | 徐建民 |
33 | 3160103829 | 王宇琪 | 77 | 3160102375 | 金妤梦 |
34 | 3160104312 | 梁翔宇 | 78 | 3160102360 | 李昊然 |
35 | 3160102429 | 张邦邦 | 79 | 3160102204 | 张群康 |
36 | 3160103967 | 罗煦阳 | 80 | 3160102441 | 李伟杰 |
37 | 3160102202 | 胡钧涵 | 81 | 3160102460 | 孙铭阳 |
38 | 3160102353 | 楼澍宇 | 82 | 3160101026 | 魏鹏锦 |
39 | 3160104891 | 王子涵 | 83 | 3160102330 | 林润泽 |
40 | 3160104890 | 路子豪 | 84 | 3160102266 | 张书悦 |
41 | 3160101252 | 李鸿昊 | 85 | 3160102476 | 王子豪 |
42 | 3160102440 | 刘一帆 | 86 | 3160104218 | 陈梓昂 |
43 | 3160104435 | 王钰 | 87 | 3160102464 | 倪吟杰 |
44 | 3160104029 | 袁崇健 |
2、竺可桢学院拟接收名单
1 | 3160102162 | 应旦 | |
2 | 3160102167 | 丁胜齐 | |
3 | 3160101314 | 余睿伟 | |
4 | 3160101919 | 陈越尧 | |
5 | 3160101761 | 吴诗琪 | |
6 | 3160101438 | 戴云翔 | |
7 | 3160101842 | 张驰野 | |
8 | 3160101331 | 李振 | |
9 | 3160101398 | 沈凯立 | |
10 | 3160104516 | 冯凯琦 | |
11 | 3160104812 | 王超 | |
12 | 3160104729 | 梁雨菲 | |
13 | 3160104738 | 江云飞 | |
14 | 3160104051 | 杨边江 | |
15 | 3160104672 | 张金波 | |
16 | 3160103959 | 张浩东 | |
17 | 3160103989 | 陈润健 | |
18 | 3160105472 | 张辉 | |
19 | 3160104883 | 武岳 | |
20 | 3160104886 | 王宁 | |
21 | 3160105488 | 刘博成 | |
22 | 3160103836 | 谈琰 | |
23 | 3160101600 | 诸丰彦 | 三位一体进入竺院学生 |
3、专业约定学生
3160101767 | 沈微 |
3160103832 | 谭泽源 |
4、三位一体学生
3160101599 | 章庭祺 |
3160101601 | 吴玥 |
3160101602 | 蓝家? |
3160101603 | 陈伽洛 |