| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 3200104492 | 黄郑献 | 男 |
| 2 | 3190104716 | 梁毅浩 | 男 |
| 3 | 3190102201 | 许东伟 | 男 |
| 4 | 3190103786 | 孙开芸 | 女 |
| 5 | 3190102461 | 郭泽林 | 男 |
| 6 | 3190103042 | 张腾跃 | 男 |
| 7 | 3190105607 | 陈楠禾 | 男 |
| 8 | 3200100106 | 杨天硕 | 男 |
| 9 | 3200104555 | 虞逸帆 | 男 |
| 10 | 3200101141 | 刘昊明 | 男 |
| 11 | 3190105013 | 胡润琦 | 男 |
| 12 | 3200105918 | 郭兴华 | 男 |
| 13 | 3200106250 | 刘强 | 男 |
| 14 | 3200101133 | 安心远 | 男 |
| 15 | 3200105095 | 公冶在田 | 男 |
| 16 | 3190104766 | 杜曜志 | 男 |
| 17 | 3200104882 | 于瑞骐 | 男 |
| 18 | 3190105136 | 史梓枫 | 男 |
| 19 | 3190104546 | 杜宇鹏 | 男 |
| 20 | 3190105341 | 孙俊杰 | 男 |
| 21 | 3200101165 | 范国锋 | 男 |
| 22 | 3190100993 | 周天 | 男 |
| 23 | 3200105713 | 蒙靖凡 | 男 |
| 24 | 3200103853 | 唐翀宇 | 男 |
| 25 | 3190104558 | 张书逸 | 男 |
| 26 | 3200105791 | 董屹临 | 男 |
| 27 | 3190101794 | 肖航 | 男 |
| 28 | 3190104622 | 刘梓涵 | 男 |
| 29 | 3200105005 | 黄浩然 | 男 |
| 30 | 3190100996 | 邹楹 | 女 |
| 31 | 3190103056 | 林肯 | 男 |
| 32 | 3200104943 | 武楚焱 | 男 |
| 33 | 3200103375 | 葛硕伟 | 男 |
| 34 | 3210100915 | 彭程 | 男 |
| 35 | 3190102292 | 张元澎 | 男 |
| 36 | 3190101845 | 杨朔 | 男 |
| 37 | 3190103167 | 何龙杰 | 男 |
| 38 | 3210105841 | 房美妙 | 女 |
| 39 | 3200101047 | 徐绍俊 | 男 |
| 40 | 3200103580 | 牟林湛 | 男 |
| 41 | 3210105327 | 万晨阳 | 男 |
| 42 | 3200105785 | 张梓洋 | 男 |
| 43 | 3200104196 | 张旭阳 | 男 |
| 44 | 3200103352 | 李仁杰 | 男 |
| 45 | 3190104610 | 古亚青 | 男 |
| 46 | 3200105530 | 杜荣星 | 男 |
| 47 | 3200102532 | 严家添 | 男 |
| 48 | 3210105636 | 王开炫 | 男 |
| 49 | 3200102330 | 李子木 | 男 |
| 50 | 3200102571 | 李驰 | 男 |
| 51 | 3200102146 | 董佳俊 | 男 |
| 52 | 3190100136 | 袁超毅 | 男 |
| 53 | 3190103005 | 洪广润 | 男 |
| 54 | 3200105264 | 汪张翼 | 男 |
| 55 | 3200105442 | 曹梓航 | 男 |
| 56 | 3200102548 | 欧阳毅曦 | 男 |
| 57 | 3190105836 | 赵家仪 | 女 |
| 58 | 3190105015 | 李昭 | 男 |
| 59 | 3200105138 | 石成睿 | 男 |
| 60 | 3190103250 | 蔡佐恒 | 男 |
| 61 | 3190105252 | 郑淄远 | 男 |
| 62 | 3210105968 | 孙安锰 | 男 |
| 63 | 3200100917 | 严轶凡 | 男 |
| 64 | 3200105839 | 翁旭炜 | 男 |
| 65 | 3200104695 | 王珂玮 | 男 |
| 66 | 3190102976 | 林煜凯 | 男 |
| 67 | 3190102924 | 陈得轩 | 男 |
| 68 | 3200102823 | 王泽 | 男 |
| 69 | 3200105914 | 王宇航 | 男 |
| 70 | 3210103632 | 杨思诚 | 男 |
| 71 | 3190104541 | 祁实 | 男 |
| 72 | 3200105853 | 李睿晨 | 男 |
| 73 | 3200100509 | 俞靖骐 | 男 |
| 74 | 3190101851 | 郎冠循 | 男 |
| 75 | 3190102482 | 陈季宇 | 男 |
| 76 | 3200100873 | 洪昱泽 | 男 |
| 77 | 3200106066 | 陶冠雄 | 男 |
| 78 | 3200100788 | 张智豪 | 男 |
| 79 | 3190105363 | 赵泽栋 | 男 |
| 80 | 3200104047 | 宋开程 | 男 |
| 81 | 3200105165 | 刘凤凯 | 男 |
| 82 | 3190101003 | 谢天晰 | 男 |
| 83 | 3210103650 | 宋健飞 | 男 |
| 84 | 3190104905 | 孙琪凯 | 男 |
| 85 | 3200104135 | 许懂 | 女 |
| 86 | 3210102013 | 王心雨 | 女 |
| 87 | 3190100999 | 薛舒浩 | 男 |
| 88 | 3210103296 | 胡宸恺 | 男 |
| 89 | 3200100667 | 范天宇 | 男 |
| 90 | 3200102540 | 林心娜 | 女 |
| 91 | 3190104535 | 胡博云 | 男 |
| 92 | 3210102194 | 杨安桐 | 男 |
| 93 | 3200106038 | 王子腾 | 男 |
| 94 | 3190102298 | 曾凯博 | 男 |
| 95 | 3210104484 | 冯骏骐 | 男 |
| 96 | 3190104721 | 李明芮 | 男 |
| 97 | 3210101189 | 沈莪淇 | 男 |
| 98 | 3190106048 | 王冰玥 | 女 |
| 99 | 3200101142 | 房钲沛 | 男 |
| 100 | 3200104758 | 陈悦锴 | 男 |
| 101 | 3190101838 | 赵拯 | 男 |
| 102 | 3200100354 | 金昕澳 | 男 |
| 103 | 3200106007 | 周逊 | 男 |
| 104 | 3200102549 | 陈羽田 | 女 |
| 105 | 3190103251 | 郑元澳 | 男 |
| 106 | 3200102396 | 陈裕庆 | 男 |
| 107 | 3200100779 | 周驰 | 女 |
| 108 | 3200105251 | 田孟泽 | 男 |
| 109 | 3200103976 | 金可 | 女 |
| 110 | 3210100894 | 姚婉婷 | 女 |
| 111 | 3200100534 | 寿哲韵 | 女 |
| 112 | 3200104935 | 毕宇辰 | 女 |
| 113 | 3190103129 | 蔡嘉顺 | 男 |
| 114 | 3190104709 | 张从政 | 男 |
| 115 | 3200105127 | 张嘉元 | 男 |
| 116 | 3200105046 | 李仲正 | 男 |
| 117 | 3200100981 | 朱益哲 | 男 |
| 118 | 3200105523 | 刘禹骏 | 男 |
| 119 | 3200103671 | 方逸可 | 男 |
附件: