| 序号 | 申请专业 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 自动化(控制) | 3210105144 | 王思蕴 | |
| 2 | 自动化(控制) | 3210101814 | 王一臻 | |
| 3 | 自动化(控制) | 3210105585 | 贾泽美 | |
| 4 | 自动化(控制) | 3210104931 | 高梓皓 | |
| 5 | 自动化(控制) | 3210102081 | 李怡辰 | |
| 6 | 自动化(控制) | 3210106015 | 万瑞铠 | |
| 7 | 自动化(控制) | 3210102368 | 丁永琰 | |
| 8 | 自动化(控制) | 3210103831 | 周佳诚 | |
| 9 | 自动化(控制) | 3210105161 | 李浩锋 | |
| 10 | 自动化(控制) | 3210103632 | 杨思诚 | |
| 11 | 自动化(控制) | 3210102120 | 王鸣鹤 | |
| 12 | 自动化(控制) | 3210103022 | 程之梵 | |
| 13 | 自动化(控制) | 3210105227 | 贾晨阳 | |
| 14 | 自动化(控制) | 3210104484 | 冯骏骐 | |
| 15 | 自动化(控制) | 3210105233 | 王一凡 | |
| 16 | 自动化(控制) | 3210104330 | 娄开杨 | |
| 17 | 自动化(控制) | 3210104836 | 李金明 | |
| 18 | 自动化(控制) | 3210104613 | 季书航 | |
| 19 | 自动化(控制) | 3210105722 | 吴昆峰 | |
| 20 | 自动化(控制) | 3210103930 | 陈炫 | |
| 21 | 自动化(控制) | 3210105824 | 薛盛楠 | |
| 22 | 自动化(控制) | 3210105569 | 陈子卓 | |
| 23 | 自动化(控制) | 3210102500 | 李毅楠 | |
| 24 | 自动化(控制) | 3210105577 | 刘祥盛 | |
| 25 | 自动化(控制) | 3210106173 | 伍军霖 | |
| 26 | 自动化(控制) | 3210103830 | 卓子琪 | |
| 27 | 自动化(控制) | 3210105229 | 王国兴 | |
| 28 | 自动化(控制) | 3210102184 | 韩林昊 | |
| 29 | 自动化(控制) | 3210105323 | 马晓霖 | |
| 30 | 自动化(控制) | 3210103841 | 陈则安 | |
| 31 | 自动化(控制) | 3210106081 | 李泽轩 | |
| 32 | 自动化(控制) | 3210105374 | 毕研成 | |
| 33 | 自动化(控制) | 3210106179 | 李金卓 | |
| 34 | 自动化(控制) | 3210104584 | 吴承远 | |
| 35 | 自动化(控制) | 3210103954 | 陈顺儿 | |
| 36 | 自动化(控制) | 3210105588 | 王梓涵 | |
| 37 | 自动化(控制) | 3210105244 | 王明皓 | |
| 38 | 自动化(控制) | 3210101476 | 于秉宏 | |
| 39 | 自动化(控制) | 3210105367 | 郭家鑫 | |
| 40 | 自动化(控制) | 3210102204 | 王鹏程 | |
| 41 | 自动化(控制) | 3210102194 | 杨安桐 | |
| 42 | 自动化(控制) | 3210103725 | 潘宇森 | |
| 43 | 自动化(控制) | 3210101762 | 王政 | |
| 44 | 自动化(控制) | 3210106032 | 杜月涵 | |
| 45 | 自动化(控制) | 3210102988 | 周浩 | |
| 46 | 自动化(控制) | 3210105146 | 田皓灵 | |
| 47 | 自动化(控制) | 3210104238 | 华胜枫 | |
| 48 | 自动化(控制) | 3210106345 | 许锴航 | |
| 49 | 自动化(控制) | 3210103537 | 章天昂 | |
| 50 | 自动化(控制) | 3210105151 | 付浩然 | |
| 51 | 自动化(控制) | 3210105716 | 李浩江 | |
| 52 | 自动化(控制) | 3210106017 | 张航 | |
| 53 | 自动化(控制) | 3210106184 | 张智友 | |
| 54 | 自动化(控制) | 3210103899 | 邵泽楠 | |
| 55 | 自动化(控制) | 3210106181 | 张书晗 | |
| 56 | 自动化(控制) | 3210105715 | 毛志文 | |
| 57 | 自动化(控制) | 3210105001 | 王威 | |
| 58 | 自动化(控制) | 3210102047 | 李子蕖 | |
| 59 | 自动化(控制) | 3210105925 | 郭徐文喆 | |
| 60 | 自动化(控制) | 3210102547 | 邓睿 | |
| 61 | 自动化(控制) | 3210101594 | 叶梓 | |
| 62 | 自动化(控制) | 3210103407 | 葛涛 | |
| 63 | 自动化(控制) | 3210103414 | 张庆伟 | |
| 64 | 自动化(控制) | 3210105590 | 李哲宇 | |
| 65 | 自动化(控制) | 3210105199 | 陈国靖 | |
| 66 | 自动化(控制) | 3210105579 | 董思妤 | |
| 67 | 自动化(控制) | 3210102013 | 王心雨 | |
| 68 | 自动化(控制) | 3210104938 | 宋思远 | |
| 69 | 自动化(控制) | 3210101637 | 袁一鸣 | |
| 70 | 自动化(控制) | 3210103751 | 黄雨欣 | |
| 71 | 自动化(控制) | 3210103827 | 钟逍逸 | |
| 72 | 自动化(控制) | 3210104909 | 张佳骏 | |
| 73 | 自动化(控制) | 3210104916 | 杨棂柃 | |
| 74 | 自动化(控制) | 3210102116 | 靳艺骁 | |
| 75 | 自动化(控制) | 3210102564 | 樊郅 | |
| 76 | 自动化(控制) | 3210105575 | 左泽宇 | |
| 77 | 自动化(控制) | 3210101035 | 谢天诣 | 三位一体 |
| 78 | 自动化(控制) | 3210101000 | 陈天洋 | 三位一体 |
| 79 | 自动化(控制) | 3210100915 | 彭程 | 三位一体 |
| 80 | 自动化(控制) | 3210101025 | 徐天骐 | 三位一体 |
| 81 | 自动化(控制) | 3210100812 | 杨朔 | 三位一体 |
| 82 | 自动化(控制) | 3210100501 | 张裕航 | 三位一体 |
| 83 | 自动化(控制) | 3210100882 | 杨宇航 | 三位一体 |
| 84 | 自动化(控制) | 3210100441 | 徐珵 | 三位一体 |
| 85 | 自动化(控制) | 3210100786 | 邵可乐 | 三位一体 |
| 竺院录取12人 | ||||
| 1 | 自动化(控制) | 3210102806 | 苏浩 | 竺院 |
| 2 | 自动化(控制) | 3210104109 | 杨一川 | 竺院 |
| 3 | 自动化(控制) | 3210105503 | 顾珺怡 | 竺院 |
| 4 | 自动化(控制) | 3210102469 | 徐子昊 | 竺院 |
| 5 | 自动化(控制) | 3210102183 | 常文远 | 竺院 |
| 6 | 自动化(控制) | 3210101829 | 冯皓晨 | 竺院 |
| 7 | 自动化(控制) | 3210102464 | 彭浩源 | 竺院 |
| 8 | 自动化(控制) | 3210106082 | 鞠正阳 | 竺院 |
| 9 | 自动化(控制) | 3210106089 | 陈奕兆 | 竺院 |
| 10 | 自动化(控制) | 3210104718 | 李小龙 | 竺院 |
| 11 | 自动化(控制) | 3210102196 | 杨岩涛 | 竺院 |
| 12 | 自动化(控制) | 3210102323 | 石钊泰 | 竺院 |
如有问题,请于10月18日(周一)下午5:30前联系本科教学办谢老师(0571-87952457)。