根据“中控教育基金”人才培养资助申请的通知,经学生自主申报和学院评审,现将2021年“中控教育基金”人才培养资助评选结果(第一批)进行公示。
公示期:2021年9月7日-2021年9月9日
受理邮箱:yhzhao@zju.edu.cn
序号 | 姓名 | 学号 | 资助项目类别 | 金额 |
1 | 谢宇晗 | 3190100997 | 海外交流 | 5000 |
2 | 陆俊元 | 3180106060 | 海外交流 | 3000 |
3 | 张浩阳 | 3180102938 | 实习实践 | 3000 |
4 | 陆俊元 | 3180106060 | 实习实践 | 3000 |
5 | 周靳 | 3190100995 | 学科竞赛 | 2000 |
6 | 杨豪 | 3180105249 | 学科竞赛 | 2000 |
7 | 王子非 | 3190105833 | 学科竞赛 | 2000 |
8 | 郎奕霖 | 3180102654 | 学科竞赛 | 949 |
9 | 朱天翊 | 3180105352 | 学科竞赛 | 949 |
10 | 樊雄飞 | 3180105090 | 学科竞赛 | 2000 |
请各位受资助的同学及时向学院教学办提交总结报告。
报销发票抬头必须为:浙江大学教育基金会,税号:53100000500020171G
提醒:第二批申请截止时间为9月15日