控制学院自动化专业2018级专业方向课程修读,由同学自行申报,学院根据个人自述、成绩、相关特长或竞赛情况等综合考量后,确定修读机器人方向课程的名单如下。请同学们根据发布的名单进行选课调整。
如有问题,请联系学院本科教学办87952458
| 机器人方向名单 | |||
| 1 | 曾宝成 | 1 | 陆冬澄 |
| 2 | 陈泓旭 | 2 | 陆俊元 |
| 3 | 陈天懿 | 3 | 吕串 |
| 4 | 陈芷轲 | 4 | 石宜平 |
| 5 | 程雨斌 | 5 | 孙琦铭 |
| 6 | 戴雨欣 | 6 | 陶宇骋 |
| 7 | 段陆雨航 | 7 | 王敬平 |
| 8 | 樊家乐 | 8 | 王恺均 |
| 9 | 樊雄飞 | 9 | 王磊 |
| 10 | 方莹 | 10 | 王明祎 |
| 11 | 高一淳 | 11 | 王小龙 |
| 12 | 胡江鹏 | 12 | 修彦名 |
| 13 | 黄仁朗 | 13 | 徐隆 |
| 14 | 贾晨阳 | 14 | 徐志雄 |
| 15 | 贾鑫朋 | 15 | 杨逸飞 |
| 16 | 蒋辰星 | 16 | 叶俊江 |
| 17 | 金展羽 | 17 | 依力哈木·阿布都沙拉木 |
| 18 | 郎奕霖 | 18 | 张浩阳 |
| 19 | 李帛翰 | 19 | 张鸿博 |
| 20 | 李瀚 | 20 | 张知宇 |
| 21 | 林隆中 | 21 | 赵朔 |
| 22 | 刘晨光 | 22 | 郑宇辰 |
| 23 | 刘昊翔 | 23 | 朱承睿 |
| 24 | 刘将品 | 24 | 朱德烨 |
| 25 | 刘镇铤 | 25 | 朱天翊 |

当前位置: