经面试遴选,结合高考成绩等信息,2019级控制学院自动化专业录取名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3190105708 | 胡天扬 |
2 | 3190103294 | 李沁澄 |
3 | 3190101857 | 张嘉宁 |
4 | 3190104762 | 赵澍淇 |
5 | 3190102293 | 毛岳峰 |
6 | 3190105592 | 任嘉毅 |
7 | 3190103104 | 谢阳阳 |
8 | 3190105485 | 杜宇涵 |
9 | 3190102361 | 李苗成 |
10 | 3190105836 | 赵家仪 |
11 | 3190104535 | 胡博云 |
12 | 3190102476 | 徐宇轩 |
13 | 3190105053 | 李泽雨 |
14 | 3190103255 | 徐夏妍 |
15 | 3190101851 | 郎冠循 |
16 | 3190102298 | 曾凯博 |
17 | 3190103257 | 汪艺宸 |
18 | 3190105136 | 史梓枫 |
19 | 3190101853 | 陈承 |
20 | 3190103317 | 狄唯一 |
21 | 3190103046 | 林文涵 |
22 | 3190102935 | 陈渝兮 |
23 | 3190105131 | 张立昱 |
24 | 3190101869 | 叶晨昕 |
25 | 3190103042 | 张腾跃 |
26 | 3190102482 | 陈季宇 |
27 | 3190105245 | 栾皓然 |
28 | 3190104530 | 程茂桐 |
29 | 3190103249 | 高瑞岚 |
30 | 3190101856 | 杨凌冲 |
31 | 3190104606 | 樊星宇 |
32 | 3190102924 | 陈得轩 |
33 | 3190104735 | 陈琢 |
34 | 3190103365 | 刘佳宸 |
35 | 3190103167 | 何龙杰 |
36 | 3190103169 | 徐启嘉 |
37 | 3190105833 | 王子非 |
38 | 3190104532 | 安韬 |
39 | 3190102976 | 林煜凯 |
40 | 3190105704 | 罗心平 |
41 | 3190103056 | 林肯 |
42 | 3190103308 | 吴宁怡 |
43 | 3190103005 | 洪广润 |
44 | 3190102302 | 陈嘉睿 |
45 | 3190103131 | 钱绮虹 |
46 | 3190101768 | 唐惠文 |
47 | 3190105252 | 郑淄远 |
48 | 3190105098 | 陈垚汐 |
49 | 3190104541 | 祁实 |
50 | 3190102295 | 谢俊辉 |
51 | 3190106073 | 项经典 |
52 | 3190101612 | 张旭 |
53 | 3190105453 | 陆定涛 |
54 | 3190105596 | 萧力城 |
55 | 3190101925 | 黄铭禹 |
56 | 3190105138 | 范振宇 |
57 | 3190102210 | 陈炜荣 |
58 | 3190104610 | 古亚青 |
59 | 3190103129 | 蔡嘉顺 |
60 | 3190104695 | 肖嘉贝 |
61 | 3190106078 | 郭静雯 |
62 | 3190104709 | 张从政 |
63 | 3190103043 | 岑丰吟 |
64 | 3190104543 | 刘仲轩 |
65 | 3190105484 | 田采玄 |
66 | 3190104546 | 杜宇鹏 |
67 | 3190105125 | 姚利豪 |
68 | 3190103250 | 蔡佐恒 |
69 | 3190105130 | 梁钧尧 |
70 | 3190104868 | 徐浩然 |
71 | 3190105740 | 胡彧峰 |
72 | 3190104622 | 刘梓涵 |
73 | 3190105613 | 张锟 |
74 | 3190102936 | 汤维熙 |
75 | 3190105341 | 孙俊杰 |
76 | 3190101845 | 杨朔 |
77 | 3190103314 | 方翀宇 |
78 | 3190104867 | 周自恒 |
79 | 3190105122 | 何亚鹏 |
80 | 3190103251 | 郑元澳 |
81 | 3190102300 | 李亚光 |
82 | 3190105363 | 赵泽栋 |
83 | 3190102015 | 倪欢 |
混合班录取14人 | ||
1 | 3190104727 | 张宏业 |
2 | 3190104515 | 赵泓珏 |
3 | 3190105302 | 占若豪 |
4 | 3190103165 | 余丛杉 |
5 | 3190105263 | 李铮 |
6 | 3190102194 | 黄嘉熙 |
7 | 3190103194 | 支欣路 |
8 | 3190105048 | 牟俊锦 |
9 | 3190105552 | 陈国斐 |
10 | 3190103184 | 董昊 |
11 | 3190105360 | 柳明睿 |
12 | 3190104905 | 孙琪凯 |
13 | 3190105751 | 曹祥 |
14 | 3190105837 | 符鹏阳 |
三位一体录取12人 | ||
1 | 3190101002 | 郭嘉哲 |
2 | 3190100993 | 周天 |
3 | 3190100996 | 邹楹 |
4 | 3190100999 | 薛舒浩 |
5 | 3190100997 | 谢宇晗 |
6 | 3190101000 | 宋炜廷 |
7 | 3190101001 | 童哲禹 |
8 | 3190100994 | 俞一诺 |
9 | 3190100998 | 许轶可 |
10 | 3190101003 | 谢天晰 |
11 | 3190101004 | 赵以宁 |
12 | 3190100995 | 周靳 |
如有任何问题,请于10月22日12点前联系谢老师(kzbk@zju.edu.cn)。