姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 岗位职责 | |
杨 波 | 院长 | 88981779 | 紫金港 东3-120 | 负责科研院全面工作,分管浙大科协、院办公室、科技项目过程管理中心,农业与社会发展部、基础研究与海外项目部。 | |
史红兵 | 常务副院长 | 88981078 | 紫金港 东3-121 | 协助院长负责科研院全面工作,分管高新技术部、成果与知识产权管理部、开发与技术转移部。 | |
柯越海 | 副院长 | 88981078 | 协助分管基础研究与海外项目部、农业与社会发展部(医)。 | ||
孙崇德 | 副院长 | 88981078 | 协助分管开发与技术转移部、农业与社会发展部(农)。 | ||
肖 朦 | 院长助理 | 88981775 | mxiao@zju.edu.cn | 紫金港 东3-123 | |
童哲铭 | 院长助理 | 88981070 | tzm@zju.edu.cn | 紫金港 东3-126 | |
贺治国 | 院长助理 | 88981063 | hezhiguo@zju.edu.cn | 紫金港 东3-118 | |
高云君 | 院长助理 | 88981187 | gaoyj@zju.edu.cn | 紫金港 东3-119 | |
科技项目过程管理中心 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
杨仲轩 | 副主任 | 88981128 | 紫金港 东3-128 | 基地办: 1.负责学校自然科学领域各类科研基地管理政策和发展规划的制定,相关专项经费的管理; 2.负责国家、教育部和浙江省重点实验室组织培育、建设运行、评估等全过程管理,其他通过验收的国家、省部级科研基地的过程管理; 3.负责浙江大学国家、省部级重点实验室建设与运行管理委员会办公室相关工作; 4.负责校设自然科学领域科研机构的审批与管理,以及校设研究院的人事、招生计划、博士后等相关管理; 5.负责校内科技创新团队的建设、评估和管理工作,自主科研计划科技发展专项的日常管理; 6.负责校内自然科学领域科研工作量核算和国家科技基础条件资源调查工作; 7.负责挂靠学校的自然科学类学会(协会)管理,协调联络浙江省科学素质纲要办。 | |
翁静波 | 基地办主任 | 88981125 | 紫金港 东3-128 | ||
鉏萍 | 基地办副主任 | 88981125 | 紫金港 东3-128 | ||
王赛昕 | 88981015 | wangsaixin@zju.edu.cn | 紫金港 东3-128 | ||
易小雯 (借调) | 88981015 | yixiaowen@zju.edu.cn | 紫金港 东3-128 | ||
方晨鹏 | 正科职秘书 | 88206885 | 紫金港 东3-129 | 项目办: 1.负责协调院内各业务部做好纵向科技项目的过程管理,负责立项后的经费入帐、实施过程关键节点的监管审核与咨询服务、督促项目结题前的自查自纠和验收后的结题结帐工作等; 2.负责对接与统筹学校行政服务办事大厅科研院窗口相关业务的服务和审批,并做好校区代办点业务的接收与配送; 3.负责学校基本科研业务费的全程实施与管理以及校长专项的日常管理,并做好相关政策的制修订工作; 4.指导并协调各院(系)和校设研究院科技项目过程管理相关工作,负责科研管理人员相关业务的指导和培训; 5.负责科技项目管理信息系统的建设与维护,并做好教育部统计年报和国家及省级科技计划项目的统计工作; 6.受学校科研经费管理工作领导小组协调,参与科研经费管理的相关调研和政策制定工作,配合做好纵向科技项目的各类管理检查。 | |
林慧芳 | 项目主管 (副科职) | 88208863 | 紫金港 东3-129 | ||
张 丹 | 88206885 | 紫金港 东3-129 | |||
姒蜜思 (借调) | 88206885 | misi_si@zju. edu. cn | 紫金港 东3-129 | ||
高新技术部 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
蒋 啸 | 部长 | 88981187 | 紫金港 东3-119 | 1.负责高新领域科研战略研究、发展计划和综合报告的组织和编制 2.负责高新领域国家科技重大专项、科技创新2030-重大项目和国家重点研发计划的项目(课题)组织、申报和管理 3.负责高新领域相关部委、省市厅局科技计划项目的组织、申报和管理 4.负责国家和省部级工程研究中心、技术创新中心、制造业创新中心、工业节能与绿色发展评价中心的组织、申报和建设管理 5.负责高新领域协同创新中心的组织、申报与管理 6.负责高新领域国家高技术发展计划(863计划)、国家科技支撑计划的课题组织实施及管理 7.负责国家和省部级工程实验室、工程技术研究中心的建设管理 | |
马行超 | 副部长 | 88981099 | 紫金港 东3-119 | ||
刘剑蕾 | 项目主管 (副科职) | 88981187 | 紫金港 东3-119 | ||
张英琪 | 88981187 | zhangyingqi@zju.edu.cn | 紫金港 东3-119 | ||
马婧雯 (在外挂职) | 88981187 | jingwen0531@zju.edu.cn | 紫金港 东3-119 | ||
沈如怡 | 88981187 | shenry@zju.edu.cn | 紫金港 东3-119 | ||
农业与社会发展部 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
程术希 | 部长 | 88981063 | 紫金港 东3-118 | 1. 负责农业和社会发展领域国家重点研发计划和国家科技重大专项项目(课题)的组织申报及管理 2. 负责农业和社会发展领域国家高技术发展计划(863计划)和国家科技支撑计划项目(课题)的组织实施及管理 3. 负责农业农村部、国家卫计委、自然资源部等部委项目的组织申报及管理 4. 负责农业和社会发展领域省级科技计划项目(包括重点研发计划、公益研究计划、实验动物科技计划等)的组织申报及管理 5. 负责省农业农村厅省教育厅、省卫计委、省中医药管理局、省自然资源厅等相关厅局科技计划项目的组织申报及管理 6.负责农业和社会发展领域高等学校创新能力提升计划(2011计划)的组织实施与协调 7.负责国家和省级临床医学研究中心的申报及管理 | |
王芳展 | 副部长 | 88981029 | 紫金港 东3-118 | ||
严智宇 | 项目主管 (副科职) | 88981029 | 紫金港 东3-118 | ||
陈 曦 (在外挂职) | 88981063 | 紫金港 东3-118 | |||
黄 珊 | 88981063 | 紫金港 东3-118 | |||
方祝君 (借调) | 88981029 | zjfang@zju.edu.cn | 紫金港 东3-118 | ||
基础研究与海外项目部 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
吴勇军 | 部长 | 88981775 | 紫金港 东3-125 | 基础研究办公室: 1.负责国家自然科学基金项目的组织、申报和管理 2.负责基础研究领域国家重点研发计划重点专项和科技基础资源调查专项的组织、申报和管理 3.负责对接国家“科技创新2030计划”基础研究领域重大项目的组织实施与协调,教育部基础研究珠峰计划组织实施与管理 4.负责科技部创新人才推进计划、浙江省领军型创新创业团队、浙江省万人计划等组织、申报和管理 5.负责浙江省自然科学基金的组织、申报和管理 6.负责霍英东教育基金、国家重点实验室开放基金、曹光彪高科技发展基金、钱江人才计划D类项目等组织、申报和管理 7.负责在研“973计划”、重大科学研究计划、科技基础性工作专项项目的日常管理
海外科技合作办公室: 1.负责政府间国际科技合作(含港澳台) 2.负责与境外企业科技合作 3. 负责国际科技合作基地的组织与管理 4.负责国际科学基金的申报与管理 5.相关国际科技合作统计 | |
谢崇波 | 副部长 | 88981126 | 紫金港 东3-123 | ||
薛建龙 | 基础办副主任 (副科职) | 88981080 | 紫金港 东3-123 | ||
陆丹旸 | 88981775 | 紫金港 东3-125 | |||
子 菲 | 88981126 | zifei@zju.edu.cn | 紫金港 东3-123 | ||
原 鑫 | 88981080 | yuanxin@zju.edu.cn | 紫金港 东3-123 | ||
李方舟 | 88981775 | 紫金港 东3-125 | |||
张焕然 (借调) | 88981080 | zhang_huanran@zju.edu.cn | 紫金港 东3-123 | ||
李宏毅 (借调) | 88981126 | lihongyi92@zju.edu.cn | 紫金港 东3-123 | ||
开发与技术转移部 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
翁 宇 | 部长 | 88981083 | 紫金港 东3-124 | 1.负责境内科技开发与技术转移工作(民口),审核、签订、管理技术开发、技术咨询、技术服务合同 2. 负责境内科技合作工作(民口),审核、签订、管理相关科技合作协议以及科技合作创新载体 3.负责组织申报境内地方(浙江省级和杭州市级除外)科技计划项目 4. 负责组织参加境内地方(浙江省级和杭州市级除外)和企事业单位项目的科技投标 5.负责组织申请(含变更、维护)相关科技资质 6. 负责指导建设科技中介服务体系 7.负责代表学校参加地方和行业协会的科技成果展示会和发布会等 8. 负责建设和管理学校科技创新成果展馆 | |
张君飞 | 副部长 | 88981081 | 紫金港 东3-124 | ||
张 飞 (挂职) | 副部长 | 88981083 | 15365190199@zju.edu.cn | 紫金港 东3-124 | |
洪 扬 | 项目主管 (副科职) | 88981081 | 紫金港 东3-124 | ||
李德付 | 88981083 | 紫金港 东3-124 | |||
陈怡旭 | 88981083 | f020104@zju.edu.cn | 紫金港 东3-124 | ||
张 婷 (借调) | 88981081 | 紫金港 东3-124 | |||
成果与知识产权管理部 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
赵 彬 | 部长 | 88981159 | 紫金港 东3-125 | 1.负责科技成果相关政策制定 2.负责各类科技成果奖励组织、推荐 3.负责各级科技成果奖金核实、发放 4.负责科技成果知识产权申请、维护 5.负责科技论文统计 | |
金王平 | 副部长 | 88981070 | 紫金港 东3-126 | ||
陈 汀 | 88981082 | 紫金港 东3-126 | |||
张静雅 | 88981070 | 紫金港 东3-126 | |||
刘 莹 (借调) | 88981082 | liuying_hupan@zju.edu.cn | 紫金港 东3-126 | ||
陈 威 (借调) | 88981082 | fred.chen@zju.edu.cn | 紫金港 东3-126 | ||
院办公室 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
单立楠(在外挂职) | 主任 | 87951079 88981026 | 紫金港 东3-122 | 1.负责日常行政事务管理及综合协调 2. 负责综合文稿起草、PPT制作等文秘工作 3.负责科研院网站的建设和维护 4.负责OA系统管理,有关公文的接收、传递、处理及院内发文 5.负责科研院文书档案的立卷归档工作 6.负责科研信息报送、科技数据的采集、汇总和对外发布 7.负责科研院公章的管理 8.负责科研院与校内外部门的沟通联络工作 9.负责科研院内固定资产、设备登记和管理 10.负责院务会议的组织、记录和形成会议纪要 | |
朱学诚 | 副主任 | 87951079 88981026 | zhxch@zju.edu.cn | 紫金港 东3-122 | |
吕 律 | 87951079 88981026 | 紫金港 东3-122 | |||
伍 炜 | 87951079 88981026 | 紫金港 东3-122 | |||
王凤仪 | 87951079 88981026 | wangfy@zju.edu.cn | 紫金港 东3-122 | ||
行政服务办事大厅科研院窗口 | |||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 办公地点 | 部门职责 | |
方晨鹏 | 正科职秘书 | 88981603 | 紫金港纳米楼111 | ||
许梦圆 | 88981603 | 紫金港纳米楼111 |